Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 32.790 | 25.584 | 25.003 | 23.856 | 23.858 | 23.855 | 23.979 | 23.854 | 23.879 | 23.879 | 24.004 | 23.879 | 23.879 | 23.879 | 23.879 | 23.879 |
Baten | 550 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Totaal saldo lasten en baten | 32.240 | 25.449 | 24.868 | 23.721 | 23.723 | 23.720 | 23.844 | 23.719 | 23.744 | 23.744 | 23.869 | 23.744 | 23.744 | 23.744 | 23.744 | 23.744 |
Totaal saldo | 32.240 | 25.449 | 24.868 | 23.721 | 23.723 | 23.720 | 23.844 | 23.719 | 23.744 | 23.744 | 23.869 | 23.744 | 23.744 | 23.744 | 23.744 | 23.744 |
---|
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | Raming | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1-1 Sterke decentrale overheden | 3.049 | 2.825 | 2.725 | 2.613 | 2.613 | 2.613 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | ||||||||||||||||
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | 27.871 | 20.895 | 20.428 | 19.349 | 19.351 | 19.349 | 19.473 | 19.348 | 19.373 | 19.373 | 19.498 | 19.373 | 19.373 | 19.373 | 19.373 | 19.373 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 1-1 | 30.921 | 23.720 | 23.153 | 21.962 | 21.965 | 21.962 | 22.086 | 21.961 | 21.986 | 21.986 | 22.111 | 21.986 | 21.986 | 21.986 | 21.986 | 21.986 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2-1 Maatschappelijke ontwikkelingen | 1.870 | 1.864 | 1.850 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 1-2 | 1.870 | 1.864 | 1.850 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | ||||||||||||||||
Totaal | 32.790 | 25.584 | 25.003 | 23.856 | 23.858 | 23.855 | 23.979 | 23.854 | 23.879 | 23.879 | 24.004 | 23.879 | 23.879 | 23.879 | 23.879 | 23.879 | ||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | -550 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 1-1 | -550 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | ||||||||||||||||
Totaal | -550 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | ||||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.