Overzicht Organisatie
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 146.054 | 132.041 | 125.675 | 123.394 | 121.363 | 121.468 | 121.011 | 120.750 | 119.880 | 119.276 | 119.167 | 119.129 | 119.023 | 116.295 | 116.727 | 116.717 |
Baten | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
Totaal saldo lasten en baten | 142.996 | 128.983 | 122.617 | 120.336 | 118.305 | 118.410 | 117.953 | 117.692 | 116.822 | 116.218 | 116.109 | 116.071 | 115.965 | 113.237 | 113.669 | 113.659 |
Onttrekking aan reserves | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo | 142.849 | 128.983 | 122.617 | 120.336 | 118.305 | 118.410 | 117.953 | 117.692 | 116.822 | 116.218 | 116.109 | 116.071 | 115.965 | 113.237 | 113.669 | 113.659 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | Raming | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 30.957 | 29.442 | 25.191 | 26.347 | 24.918 | 25.297 | 24.953 | 24.669 | 24.876 | 24.726 | 24.674 | 24.508 | 24.528 | 24.347 | 24.370 | 24.377 | ||||||||||||||||
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | 87.570 | 75.602 | 75.029 | 73.538 | 73.000 | 72.990 | 72.981 | 72.981 | 72.981 | 72.981 | 72.981 | 73.090 | 73.090 | 73.090 | 73.090 | 73.090 | ||||||||||||||||
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 17.563 | 17.504 | 17.728 | 17.664 | 17.642 | 17.376 | 17.323 | 17.296 | 16.218 | 15.764 | 15.707 | 15.836 | 15.710 | 13.162 | 13.571 | 13.554 | ||||||||||||||||
Een solide financieel en juridisch beleid | 6.371 | 6.055 | 4.290 | 2.203 | 2.163 | 2.163 | 2.113 | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | ||||||||||||||||
Inkoop en subsidies | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | ||||||||||||||||
Communicatie | 2.264 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | ||||||||||||||||
Concerncontrol | 958 | 950 | 949 | 1.153 | 1.152 | 1.153 | 1.152 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | ||||||||||||||||
Totaal | 146.054 | 132.041 | 125.675 | 123.394 | 121.363 | 121.468 | 121.011 | 120.750 | 119.880 | 119.276 | 119.167 | 119.129 | 119.023 | 116.295 | 116.727 | 116.717 | ||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | ||||||||||||||||
Een solide financieel en juridisch beleid | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | ||||||||||||||||
Communicatie | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | ||||||||||||||||
Totaal | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | ||||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.