Bijlage 1 Prognose gereedmelding investeringen
De provincie Zuid-Holland investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s. Denk aan (vaar)wegen, fietspaden, bushaltes en andere voorzieningen voor openbaar vervoer. Maar ook aan de eigen gebouwen van de provincie zoals het provinciehuis, de steunpunten en automatisering (ict). Een groot deel van deze investeringen wordt op de balans verantwoord onder de materiële vaste activa. De provincie investeert ook in andere categorieën zoals immateriële vaste activa (waaronder kosten van onderzoek en ontwikkeling en bijdragen in activa van derden) en financiële vaste activa (waaronder kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen).
In deze bijlage 'Prognose gereedmelding investeringen’ geven we per ambitie inzicht in de begrote bedragen van projecten die we in 2025 of in latere jaren gaan afronden. Dit betreft investeringsprojecten die veelal in eerdere jaren zijn gestart en dit jaar of latere jaren tot een afronding komen. De bedragen in onderstaande tabel tonen de uitgaven en inkomsten van die af te ronden investeringsprojecten die we in dat jaar gaan activeren.
Ambitie | VJN 2025 | Mutaties KDN 2026 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | Raming 2031 | Raming 2032 | Raming 2033 | Raming 2034 | Raming 2035 | Raming 2036 | Raming 2037 | Raming 2038 | Raming 2039 | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | |||||||||||||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 97.880 | 0 | 222.096 | 355.052 | 469.726 | 352.306 | 168.149 | 139.603 | 89.227 | 52.738 | 49.798 | 83.487 | 63.075 | 53.075 | 44.765 | 46.075 | 56.075 |
3 Schone energie voor iedereen | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 0 | 0 | 0 | 17.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | 19.298 | 0 | 8.106 | 10.238 | 10.412 | 7.509 | 6.748 | 6.655 | 6.962 | 5.903 | 8.393 | 7.051 | 6.820 | 7.487 | 10.648 | 5.849 | 5.849 |
Subtotaal | 119.353 | 0 | 230.202 | 382.683 | 480.138 | 359.815 | 174.897 | 146.258 | 96.188 | 58.640 | 58.191 | 90.537 | 69.895 | 60.562 | 55.412 | 51.924 | 61.924 |
Inkomsten | |||||||||||||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | -29.027 | 0 | -86.276 | -30.361 | -31.406 | -92.859 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -29.027 | 0 | -86.276 | -30.361 | -31.406 | -92.859 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gereedmelding investeringen | 90.326 | 0 | 143.926 | 352.322 | 448.732 | 266.956 | 173.097 | 146.258 | 96.188 | 58.640 | 58.191 | 90.537 | 69.895 | 60.562 | 55.412 | 51.924 | 61.924 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.