Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 120.897 | 103.456 | 99.728 | 94.077 | 93.090 | 93.079 | 93.048 | 92.864 | 92.859 | 92.858 | 92.864 | 93.528 | 93.537 | 93.543 | 93.565 | 93.567 |
Baten | 14.793 | 12.955 | 12.240 | 8.690 | 7.632 | 7.632 | 7.632 | 7.632 | 7.632 | 7.632 | 7.632 | 7.632 | 7.632 | 7.632 | 7.632 | 7.632 |
Totaal saldo lasten en baten | 106.104 | 90.501 | 87.488 | 85.387 | 85.458 | 85.447 | 85.416 | 85.232 | 85.227 | 85.226 | 85.233 | 85.896 | 85.905 | 85.911 | 85.933 | 85.935 |
Onttrekking aan reserves | 12.294 | 3.127 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 11.925 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | -369 | -2.516 | -460 | 612 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo | 105.735 | 87.985 | 87.028 | 85.999 | 86.070 | 86.058 | 85.416 | 85.232 | 85.227 | 85.226 | 85.233 | 85.896 | 85.905 | 85.911 | 85.933 | 85.935 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | Raming | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7-1-1 Luchtkwaliteit en verminderen geurhinder | 1.019 | 1.014 | 1.001 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.747 | 1.747 | 1.747 | 1.747 | 1.747 | ||||||||||||||||
7-1-2 Verminderen van geluidhinder | 606 | 601 | 589 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | ||||||||||||||||
7-1-3 Externe veiligheid | 618 | 612 | 597 | 590 | 590 | 590 | 590 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteit bodem- en grondwatersysteem | 6.377 | 4.579 | 4.028 | 2.985 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | ||||||||||||||||
7-1-5 Vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) van milieuwetgeving | 67.326 | 65.776 | 65.717 | 65.856 | 65.856 | 65.856 | 65.855 | 65.852 | 65.852 | 65.852 | 65.852 | 65.852 | 65.852 | 65.852 | 65.852 | 65.852 | ||||||||||||||||
7-1-6 Gezondheid en welzijn | 1.811 | 1.429 | 1.413 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-1 | 77.757 | 74.011 | 73.346 | 72.165 | 71.108 | 71.107 | 71.006 | 70.893 | 70.893 | 70.893 | 70.893 | 71.544 | 71.544 | 71.544 | 71.544 | 71.544 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7-2-1 Recreatie, sport en bewegen | 28.487 | 20.100 | 17.447 | 18.361 | 18.430 | 18.420 | 18.491 | 18.420 | 18.415 | 18.414 | 18.420 | 18.432 | 18.441 | 18.447 | 18.469 | 18.471 | ||||||||||||||||
7-2-2 Toerisme en recreatie in balans | 2.430 | 1.802 | 1.783 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-2 | 30.917 | 21.902 | 19.230 | 20.134 | 20.204 | 20.194 | 20.264 | 20.194 | 20.189 | 20.187 | 20.194 | 20.206 | 20.215 | 20.221 | 20.242 | 20.245 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7-3-1 Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling | 9.329 | 5.867 | 5.536 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | ||||||||||||||||
7-3-2 Klimaatadaptatie | 2.895 | 1.676 | 1.615 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-3 | 12.223 | 7.543 | 7.152 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | ||||||||||||||||
Totaal | 120.897 | 103.456 | 99.728 | 94.077 | 93.090 | 93.079 | 93.048 | 92.864 | 92.859 | 92.858 | 92.864 | 93.528 | 93.537 | 93.543 | 93.565 | 93.567 | ||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteit bodem- en grondwatersysteem | -1.693 | -1.495 | -948 | -1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7-1-5 Vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) van milieuwetgeving | -6.200 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-1 | -7.893 | -8.895 | -8.348 | -8.458 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7-2-1 Recreatie, sport en bewegen | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-2 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7-3-1 Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling | -6.668 | -3.828 | -3.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-3 | -6.668 | -3.828 | -3.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totaal | -14.793 | -12.955 | -12.240 | -8.690 | -7.632 | -7.632 | -7.632 | -7.632 | -7.632 | -7.632 | -7.632 | -7.632 | -7.632 | -7.632 | -7.632 | -7.632 | ||||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.