Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 47.525 | 56.764 | 27.954 | 18.320 | 11.246 | 11.095 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 |
Baten | 12.872 | 3.942 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo lasten en baten | 34.653 | 52.822 | 25.313 | 18.320 | 11.246 | 11.095 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 |
Onttrekking aan reserves | 19.616 | 37.000 | 8.000 | 7.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | -19.616 | -37.000 | -8.000 | -7.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo | 15.037 | 15.822 | 17.313 | 11.308 | 11.246 | 11.095 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | Raming | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1-1 Duurzame opwek elektriciteit | 11.691 | 4.311 | 4.155 | 3.624 | 3.624 | 3.624 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | ||||||||||||||||
3-1-2 Lokale initiatieven en inclusieve energietransitie | 1.701 | 1.693 | 1.574 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | ||||||||||||||||
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw | 23.243 | 40.547 | 11.104 | 9.227 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | ||||||||||||||||
3-1-4 Klimaatneutrale en circulaire industrie en onderzoek kernenergie | 5.092 | 5.925 | 7.623 | 3.063 | 3.063 | 2.913 | 2.913 | 2.913 | 2.913 | 2.913 | 2.913 | 2.913 | 2.913 | 2.913 | 2.913 | 2.913 | ||||||||||||||||
3-1-5 Duurzaam energiesysteem | 5.798 | 4.289 | 3.498 | 841 | 842 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 3-1 | 47.525 | 56.764 | 27.954 | 18.320 | 11.246 | 11.095 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | ||||||||||||||||
Totaal | 47.525 | 56.764 | 27.954 | 18.320 | 11.246 | 11.095 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | ||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1-1 Duurzame opwek elektriciteit | -6.349 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw | -1.625 | -448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3-1-5 Duurzaam energiesysteem | -4.898 | -3.402 | -2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 3-1 | -12.872 | -3.942 | -2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totaal | -12.872 | -3.942 | -2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.