Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 68.433 | 33.404 | 29.674 | 30.091 | 30.093 | 37.076 | 30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.648 | 30.648 | 30.648 | 30.648 | 30.648 |
Baten | 4.506 | 125 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo lasten en baten | 63.927 | 33.279 | 29.599 | 30.091 | 30.093 | 37.076 | 30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.648 | 30.648 | 30.648 | 30.648 | 30.648 |
Onttrekking aan reserves | 14.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | 5.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo | 69.693 | 33.279 | 29.599 | 30.091 | 30.093 | 30.091 | 30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.648 | 30.648 | 30.648 | 30.648 | 30.648 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | Raming | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 6-1 Wonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6-1-1 Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen | 52.894 | 19.369 | 16.694 | 19.574 | 19.575 | 19.574 | 19.574 | 19.574 | 19.574 | 19.574 | 19.574 | 20.132 | 20.132 | 20.132 | 20.132 | 20.132 | ||||||||||||||||
6-1-2 Toekomstbestendig bouwen | 3.359 | 2.549 | 2.385 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 6-1 | 56.253 | 21.918 | 19.079 | 21.952 | 21.953 | 21.952 | 21.952 | 21.952 | 21.952 | 21.952 | 21.952 | 22.510 | 22.510 | 22.510 | 22.510 | 22.510 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 6-2 Ruimte en landschap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6-2-1 Ruimtelijke strategie | 8.068 | 7.346 | 6.654 | 3.989 | 3.989 | 3.989 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | ||||||||||||||||
6-2-2 Regie op evenwichtige toedeling functies en/of locatie | 4.112 | 4.140 | 3.942 | 4.150 | 4.150 | 11.135 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 6-2 | 12.180 | 11.486 | 10.596 | 8.139 | 8.140 | 15.124 | 8.138 | 8.138 | 8.138 | 8.138 | 8.138 | 8.138 | 8.138 | 8.138 | 8.138 | 8.138 | ||||||||||||||||
Totaal | 68.433 | 33.404 | 29.674 | 30.091 | 30.093 | 37.076 | 30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.648 | 30.648 | 30.648 | 30.648 | 30.648 | ||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 6-1 Wonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6-1-1 Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen | -4.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 6-1 | -4.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 6-2 Ruimte en landschap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6-2-1 Ruimtelijke strategie | -148 | -125 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 6-2 | -148 | -125 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totaal | -4.506 | -125 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.