Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 84.522 | 77.169 | 64.716 | 73.457 | 66.622 | 62.184 | 64.219 | 61.154 | 60.515 | 60.410 | 60.378 | 60.350 | 61.027 | 61.026 | 61.025 | 61.022 |
Baten | 7.561 | 6.438 | 1.834 | 1.424 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Totaal saldo lasten en baten | 76.960 | 70.730 | 62.882 | 72.033 | 66.534 | 62.096 | 64.131 | 61.066 | 60.427 | 60.322 | 60.290 | 60.262 | 60.939 | 60.938 | 60.937 | 60.934 |
Onttrekking aan reserves | 6.525 | 7.166 | 5.110 | 6.663 | 2.475 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 10.780 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | 4.255 | -2.666 | -610 | -6.663 | -2.475 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo | 81.215 | 68.064 | 62.272 | 65.371 | 64.059 | 61.696 | 64.131 | 61.066 | 60.427 | 60.322 | 60.290 | 60.262 | 60.939 | 60.938 | 60.937 | 60.934 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | Raming | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1-1 Innovatie economie | 26.968 | 24.681 | 21.131 | 30.864 | 25.986 | 21.327 | 20.340 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | ||||||||||||||||
4-1-2 Transitie van de tuinbouwketen | 2.829 | 2.557 | 2.537 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | ||||||||||||||||
4-1-3 Transitie van het havenindustrieel complex | 1.660 | 2.867 | 701 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | ||||||||||||||||
4-1-4 Digitale economie | 1.916 | 1.555 | 1.536 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | ||||||||||||||||
4-1-5 Circulair Zuid-Holland | 4.795 | 4.262 | 4.219 | 3.498 | 3.498 | 3.498 | 3.498 | 3.498 | 3.498 | 3.498 | 3.498 | 3.498 | 3.498 | 3.498 | 3.498 | 3.498 | ||||||||||||||||
4-1-6 Toekomstbestendige ruimte voor ondernemen | 9.148 | 8.778 | 6.685 | 7.345 | 6.693 | 6.692 | 6.692 | 6.690 | 6.689 | 6.688 | 6.687 | 6.686 | 6.685 | 6.683 | 6.682 | 6.679 | ||||||||||||||||
4-1-7 Human capital | 3.249 | 2.958 | 2.790 | 1.659 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 4-1 | 50.565 | 47.657 | 39.599 | 47.863 | 42.034 | 37.373 | 36.386 | 35.545 | 35.543 | 35.542 | 35.541 | 35.541 | 35.539 | 35.538 | 35.536 | 35.534 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 4-2 Erfgoed en Cultuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2-1 Erfgoed beschermen in de omgeving | 993 | 985 | 964 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | ||||||||||||||||
4-2-2 Rijksmonumenten en historische molens in goede staat | 16.233 | 13.112 | 8.895 | 8.512 | 8.406 | 8.379 | 11.402 | 9.178 | 8.540 | 8.437 | 8.406 | 8.379 | 9.057 | 9.057 | 9.057 | 9.057 | ||||||||||||||||
4-2-3 Provinciale erfgoedlijnen zichtbaar en beleefbaar | 4.964 | 4.543 | 4.516 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | ||||||||||||||||
4-2-4 Archeologie beschermen en zichtbaar | 1.976 | 1.364 | 1.340 | 2.227 | 1.328 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | ||||||||||||||||
4-2-5 Cultuurparticipatie en bibliotheken | 9.791 | 9.507 | 9.402 | 9.393 | 9.393 | 9.393 | 9.393 | 9.393 | 9.393 | 9.393 | 9.393 | 9.393 | 9.393 | 9.393 | 9.393 | 9.393 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 4-2 | 33.957 | 29.511 | 25.117 | 25.594 | 24.588 | 24.810 | 27.834 | 25.609 | 24.971 | 24.868 | 24.837 | 24.810 | 25.488 | 25.488 | 25.488 | 25.488 | ||||||||||||||||
Totaal | 84.522 | 77.169 | 64.716 | 73.457 | 66.622 | 62.184 | 64.219 | 61.154 | 60.515 | 60.410 | 60.378 | 60.350 | 61.027 | 61.026 | 61.025 | 61.022 | ||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1-1 Innovatie economie | -6.343 | -5.053 | -1.430 | -1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4-1-3 Transitie van het havenindustrieel complex | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4-1-6 Toekomstbestendige ruimte voor ondernemen | -1.052 | -1.297 | -316 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 4-1 | -7.464 | -6.350 | -1.746 | -1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 4-2 Erfgoed en Cultuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2-2 Rijksmonumenten en historische molens in goede staat | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4-2-5 Cultuurparticipatie en bibliotheken | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 4-2 | -97 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | ||||||||||||||||
Totaal | -7.561 | -6.438 | -1.834 | -1.424 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | ||||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.