Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 182.197 | 212.403 | 192.212 | 114.440 | 96.013 | 85.157 | 83.683 | 83.655 | 83.619 | 83.618 | 83.618 | 83.618 | 83.618 | 83.618 | 83.618 | 83.617 |
Baten | 36.394 | 67.475 | 61.359 | 26.634 | 12.224 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
Totaal saldo lasten en baten | 145.803 | 144.928 | 130.854 | 87.806 | 83.790 | 83.787 | 82.313 | 82.285 | 82.249 | 82.248 | 82.248 | 82.248 | 82.248 | 82.248 | 82.248 | 82.247 |
Onttrekking aan reserves | 39.917 | 71.501 | 67.292 | 2.954 | 2.250 | 2.250 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 1.830 | 19.261 | 27.863 | 1.400 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | -38.087 | -52.240 | -39.429 | -1.554 | -1.500 | -1.500 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo | 107.716 | 92.688 | 91.424 | 86.252 | 82.290 | 82.287 | 82.286 | 82.285 | 82.249 | 82.248 | 82.248 | 82.248 | 82.248 | 82.248 | 82.248 | 82.247 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | Raming | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-1-1 Nieuwe natuur realiseren | 73.172 | 117.426 | 112.241 | 36.503 | 20.658 | 9.803 | 9.803 | 9.802 | 9.802 | 9.801 | 9.801 | 9.802 | 9.801 | 9.801 | 9.801 | 9.800 | ||||||||||||||||
5-1-2 Beschermen en versterken bestaande natuur en soorten | 52.654 | 56.205 | 52.957 | 55.754 | 55.754 | 55.754 | 54.281 | 54.253 | 54.218 | 54.218 | 54.218 | 54.218 | 54.218 | 54.218 | 54.218 | 54.218 | ||||||||||||||||
5-1-3 Natuurinclusieve transitie | 1.450 | 996 | 979 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | ||||||||||||||||
5-1-4 Stikstofreductie | 10.468 | 3.058 | 2.023 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 5-1 | 137.744 | 177.685 | 168.200 | 94.984 | 79.139 | 68.283 | 66.811 | 66.783 | 66.746 | 66.746 | 66.746 | 66.746 | 66.746 | 66.745 | 66.745 | 66.745 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-2-1 Toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw | 30.668 | 25.085 | 14.967 | 11.526 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 5-2 | 30.668 | 25.085 | 14.967 | 11.526 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | 10.943 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-3-1 Waterveiligheid en wateroverlast | 3.573 | 2.801 | 2.758 | 2.737 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | ||||||||||||||||
5-3-2 Waterkwaliteit en waterbeschikbaarhed | 10.212 | 6.831 | 6.287 | 5.193 | 3.694 | 3.693 | 3.693 | 3.693 | 3.693 | 3.693 | 3.693 | 3.693 | 3.693 | 3.693 | 3.693 | 3.693 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 5-3 | 13.785 | 9.632 | 9.045 | 7.930 | 5.931 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | ||||||||||||||||
Totaal | 182.197 | 212.403 | 192.212 | 114.440 | 96.013 | 85.157 | 83.683 | 83.655 | 83.619 | 83.618 | 83.618 | 83.618 | 83.618 | 83.618 | 83.618 | 83.617 | ||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-1-1 Nieuwe natuur realiseren | -19.791 | -50.615 | -56.895 | -24.906 | -10.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5-1-2 Beschermen en versterken bestaande natuur en soorten | -4.025 | -6.670 | -1.604 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 5-1 | -23.816 | -57.285 | -58.499 | -25.846 | -11.794 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-2-1 Toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw | -11.708 | -9.710 | -2.380 | -358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 5-2 | -11.708 | -9.710 | -2.380 | -358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-3-2 Waterkwaliteit en waterbeschikbaarhed | -870 | -480 | -480 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 5-3 | -870 | -480 | -480 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | ||||||||||||||||
Totaal | -36.394 | -67.475 | -61.359 | -26.634 | -12.224 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | ||||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.