Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 550.706 | 412.848 | 439.020 | 436.466 | 432.297 | 454.738 | 443.238 | 446.351 | 446.795 | 447.624 | 448.304 | 451.726 | 446.523 | 446.360 | 448.510 | 445.674 |
Baten | 26.032 | 26.765 | 28.523 | 18.959 | 9.797 | 8.447 | 8.447 | 8.447 | 8.447 | 8.381 | 8.381 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 |
Totaal saldo lasten en baten | 524.674 | 386.083 | 410.497 | 417.507 | 422.500 | 446.291 | 434.791 | 437.904 | 438.348 | 439.243 | 439.923 | 443.346 | 438.143 | 437.980 | 440.130 | 437.294 |
Onttrekking aan reserves | 284.614 | 26.686 | 27.789 | 17.641 | 8.524 | 19.413 | 9.170 | 9.911 | 10.040 | 9.656 | 7.366 | 7.766 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Toevoeging aan reserves | 118.578 | 2.663 | 4.553 | 4.988 | 3.846 | 4.988 | 5.390 | 3.846 | 5.736 | 5.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | -166.036 | -24.024 | -23.236 | -12.653 | -4.678 | -14.425 | -3.780 | -6.065 | -4.304 | -3.986 | -7.366 | -7.766 | -66 | -66 | -66 | -66 |
Totaal saldo | 358.638 | 362.059 | 387.261 | 404.853 | 417.822 | 431.866 | 431.011 | 431.839 | 434.044 | 435.257 | 432.557 | 435.579 | 438.077 | 437.914 | 440.064 | 437.228 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2025 | Stand Kadernota 2026 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | Raming | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-1 Stimuleren transitie naar duurzaam, veilig en slim personenvervoer | 11.357 | 11.422 | 10.688 | 10.015 | 10.015 | 10.015 | 10.015 | 10.015 | 10.015 | 10.015 | 10.015 | 9.759 | 9.759 | 7.869 | 7.869 | 7.869 | ||||||||||||||||
2-1-2 Adequaat en duurzaam aanbod openbaar vervoer | 157.780 | 151.065 | 181.380 | 179.080 | 156.392 | 155.978 | 151.705 | 151.667 | 150.671 | 148.968 | 149.005 | 148.696 | 148.745 | 148.757 | 148.916 | 147.759 | ||||||||||||||||
2-1-3 Duurzaam en efficiënt goederenvervoer | 2.796 | 5.613 | 4.826 | 1.886 | 1.786 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | ||||||||||||||||
2-1-4 Voorbereiding provinciale infrastructuurprojecten en -subsidies (PZI) | 23.614 | 15.821 | 18.350 | 19.114 | 25.537 | 46.514 | 37.750 | 37.159 | 37.652 | 39.275 | 39.564 | 41.838 | 34.556 | 34.893 | 35.656 | 35.873 | ||||||||||||||||
2-1-5 Realisatie provinciale infrastructuurprojecten (PZI) | 28.428 | 32.117 | 35.113 | 39.578 | 45.907 | 48.382 | 47.436 | 48.371 | 47.527 | 46.976 | 46.015 | 45.676 | 45.124 | 44.516 | 43.457 | 40.373 | ||||||||||||||||
2-1-6 Duurzame, stille en nieuwe luchtvaart | 1.522 | 1.147 | 1.056 | 1.047 | 1.297 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 2-1 | 225.497 | 217.186 | 251.413 | 250.720 | 240.935 | 262.622 | 248.638 | 248.945 | 247.598 | 246.967 | 246.331 | 247.702 | 239.917 | 237.768 | 237.632 | 233.607 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2-1 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam | 325.209 | 195.662 | 187.608 | 185.746 | 191.363 | 192.116 | 194.600 | 197.406 | 199.198 | 200.656 | 201.973 | 204.024 | 206.606 | 208.592 | 210.879 | 212.067 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 2-2 | 325.209 | 195.662 | 187.608 | 185.746 | 191.363 | 192.116 | 194.600 | 197.406 | 199.198 | 200.656 | 201.973 | 204.024 | 206.606 | 208.592 | 210.879 | 212.067 | ||||||||||||||||
Totaal | 550.706 | 412.848 | 439.020 | 436.466 | 432.297 | 454.738 | 443.238 | 446.351 | 446.795 | 447.624 | 448.304 | 451.726 | 446.523 | 446.360 | 448.510 | 445.674 | ||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-1 Stimuleren transitie naar duurzaam, veilig en slim personenvervoer | -2.366 | -1.575 | -1.575 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | ||||||||||||||||
2-1-2 Adequaat en duurzaam aanbod openbaar vervoer | -9.341 | -6.419 | -20.298 | -11.143 | -891 | -891 | -891 | -891 | -891 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | ||||||||||||||||
2-1-3 Duurzaam en efficiënt goederenvervoer | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2-1-4 Voorbereiding provinciale infrastructuurprojecten en -subsidies (PZI) | -161 | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 2-1 | -11.968 | -7.994 | -22.193 | -12.398 | -2.146 | -2.146 | -2.146 | -2.146 | -2.146 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | ||||||||||||||||
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2-1 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam | -14.064 | -18.770 | -6.330 | -6.561 | -7.651 | -6.301 | -6.301 | -6.301 | -6.301 | -6.301 | -6.301 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | ||||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 2-2 | -14.064 | -18.770 | -6.330 | -6.561 | -7.651 | -6.301 | -6.301 | -6.301 | -6.301 | -6.301 | -6.301 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | ||||||||||||||||
Totaal | -26.032 | -26.765 | -28.523 | -18.959 | -9.797 | -8.447 | -8.447 | -8.447 | -8.447 | -8.381 | -8.381 | -8.380 | -8.380 | -8.380 | -8.380 | -8.380 | ||||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota anders dan de mutatie die heeft plaatsgevonden zoals toegelicht in de mutaties op het begrotingssaldo. De mutaties in relatie tot het PZI zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2025.